DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
AVATR 11 2024 | (630km) Triple Laser RWD R21 | (580km) Triple Laser 4WD R21 | (730km) Triple Laser RWD Luxury edition R21 | (700km) Triple Laser 4WD Recommended Edition R22 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 630 | 580 | 730 | 700 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 630 | 580 | 730 | 700 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 230 | 425 | 230 | 425 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 313 | 578 | 313 | 578 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
قاعدة العجلات (مم) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
وزن الرصيف (كجم) | 2160 | 2280 | 2240 | 2365 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2535 | 2750 | 2655 | 2873 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
AVATR 11 2024 | (630km) Triple Laser RWD R21 | (580km) Triple Laser 4WD R21 | (730km) Triple Laser RWD Luxury edition R21 | (700km) Triple Laser 4WD Recommended Edition R22 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 630 | 580 | 730 | 700 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 630 | 580 | 730 | 700 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 230 | 425 | 230 | 425 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 313 | 578 | 313 | 578 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
قاعدة العجلات (مم) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
وزن الرصيف (كجم) | 2160 | 2280 | 2240 | 2365 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2535 | 2750 | 2655 | 2873 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Avatr 11
- السعر العادي
- $44,800.00
- سعر البيع
- $44,800.00
- السعر العادي
-