DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302km) Vitality Edition R16 | (420km) Freedom Edition R16 | (420km) Fashion Edition R16 | (401km) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 302 | 420 | 420 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 302 | 420 | 420 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 | 70 | 130 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 95 | 95 | 177 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
مقاس الإطار الأمامي | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
حجم الإطار الأمامي | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
وزن الرصيف (كجم) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302km) Vitality Edition R16 | (420km) Freedom Edition R16 | (420km) Fashion Edition R16 | (401km) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 302 | 420 | 420 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 302 | 420 | 420 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 | 70 | 130 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 95 | 95 | 177 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
مقاس الإطار الأمامي | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
حجم الإطار الأمامي | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
وزن الرصيف (كجم) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Dolphin
- السعر العادي
- $16,900.00
- سعر البيع
- $16,900.00
- السعر العادي
-