DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | (420km) Leading Edition R17 | (420km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R17 | (510km) Excellence Edition R17 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
حجم الإطار الخلفي | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
قاعدة العجلات (مم) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
وزن الرصيف (كجم) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | (420km) Leading Edition R17 | (420km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R17 | (510km) Excellence Edition R17 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
حجم الإطار الخلفي | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
قاعدة العجلات (مم) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
وزن الرصيف (كجم) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD QIN PLUS EV
- السعر العادي
- $17,500.00
- سعر البيع
- $17,500.00
- السعر العادي
-