DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Sea Lion 07 EV 2024 | RWD (550km) Standart edition R19 | RWD (610km) Long Range edition R19 | RWD (610km) Intelligent Navigation edition R19 | 4WD (550km) Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 610 | 610 | 550 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 231 | 313 | 313 | 530 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 225 | 225 | 225 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Sea Lion 07 EV 2024 | RWD (550km) Standart edition R19 | RWD (610km) Long Range edition R19 | RWD (610km) Intelligent Navigation edition R19 | 4WD (550km) Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 610 | 610 | 550 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 231 | 313 | 313 | 530 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 225 | 225 | 225 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Sea Lion 07
- السعر العادي
- $29,900.00
- سعر البيع
- $29,900.00
- السعر العادي
-