DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD songL 2024 | RWD (550km) Surpassing edition R19 | RWD (550km) Excellent edition R19 | RWD (662km) Surpassing edition R20 | RWD (662km) Zuoyue excellent edition R20 | (602km) 4WD Excellent edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
وزن الرصيف (كجم) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD songL 2024 | RWD (550km) Surpassing edition R19 | RWD (550km) Excellent edition R19 | RWD (662km) Surpassing edition R20 | RWD (662km) Zuoyue excellent edition R20 | (602km) 4WD Excellent edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
وزن الرصيف (كجم) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Song L
- السعر العادي
- $28,700.00
- سعر البيع
- $28,700.00
- السعر العادي
-