DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
وزن الرصيف (كجم) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
وزن الرصيف (كجم) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Yuan PLUS
- السعر العادي
- $18,900.00
- سعر البيع
- $18,900.00
- السعر العادي
-