DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 420 | 420 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 134 | 134 | 150 | 150 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 182 | 182 | 204 | 204 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 150 |
حجم الإطار الأمامي | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
وزن الرصيف (كجم) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 420 | 420 | 510 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 134 | 134 | 150 | 150 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 182 | 182 | 204 | 204 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 150 |
حجم الإطار الأمامي | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
وزن الرصيف (كجم) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Honda e:NS1
- السعر العادي
- $17,900.00
- سعر البيع
- $17,900.00
- السعر العادي
-