DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 480 | 601 | 601 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 132 | 150 | 150 | 230 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 180 | 204 | 204 | 313 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
وزن الرصيف (كجم) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 480 | 601 | 601 | 510 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 132 | 150 | 150 | 230 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 180 | 204 | 204 | 313 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
وزن الرصيف (كجم) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
ID.6 CROZZ
- السعر العادي
- $30,900.00
- سعر البيع
- $30,900.00
- السعر العادي
-