DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Kia EV5 2024 FWD | (530km) Light R18 | (530km) Air R18 | (530km) Land R18 | (720km) Air R18 | (720km) Land R18 | (720km) Wave R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
نوع الطاقة | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
نوع الطاقةالنطاق الكهربائي النقي (كم) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
نوع الطاقةالنطاق الكهربائي النقي (كم)CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
مقاس الإطار الأمامي | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1614 | 1614 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
وزن الرصيف (كجم) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
وزن الرصيف (كجم) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Kia EV5 2024 FWD | (530km) Light R18 | (530km) Air R18 | (530km) Land R18 | (720km) Air R18 | (720km) Land R18 | (720km) Wave R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
نوع الطاقة | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
نوع الطاقةالنطاق الكهربائي النقي (كم) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
نوع الطاقةالنطاق الكهربائي النقي (كم)CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
مقاس الإطار الأمامي | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1614 | 1614 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
وزن الرصيف (كجم) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
وزن الرصيف (كجم) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
KIA EV5
- السعر العادي
- $20,900.00
- سعر البيع
- $20,900.00
- السعر العادي
-