DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Leapmotor C11 2024 RWD | (515km) Smart Edition R18 | (580km) Premium Edition R20 | (580km) Intelligent Driving Edition R20 | (580km)Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 515 | 580 | 580 | 580 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 400 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 272 | 272 | 272 | 544 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
وزن الرصيف (كجم) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Leapmotor C11 2024 RWD | (515km) Smart Edition R18 | (580km) Premium Edition R20 | (580km) Intelligent Driving Edition R20 | (580km)Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 515 | 580 | 580 | 580 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 400 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 272 | 272 | 272 | 544 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
وزن الرصيف (كجم) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Leapmotor C11
- السعر العادي
- $23,300.00
- سعر البيع
- $23,300.00
- السعر العادي
-