DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | - | - | - | - | - |
وزن الرصيف (كجم) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | - | - | - | - | - |
وزن الرصيف (كجم) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Lexus RZ
- السعر العادي
- $39,800.00
- سعر البيع
- $39,800.00
- السعر العادي
-