DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 235 | 235 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 280 | 280 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 52.3 | 52.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 330 | 330 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 449 | 449 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 3105 | 3105 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1725 | 1725 |
وزن الرصيف (كجم) | 2570 | 2570 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3170 | 3170 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 235 | 235 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 280 | 280 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 52.3 | 52.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 330 | 330 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 449 | 449 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 3105 | 3105 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1725 | 1725 |
وزن الرصيف (كجم) | 2570 | 2570 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3170 | 3170 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Li 9
- السعر العادي
- $63,800.00
- سعر البيع
- $63,800.00
- السعر العادي
-