DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 813 | 813 | 720 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 813 | 813 | 720 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 245 | 245 | 380 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 333 | 333 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
مقاس الإطار الأمامي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3210 | 3210 | 3210 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1667 | 1667 | 1667 |
وزن الرصيف (كجم) | 2490 | 2530 | 2690 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3025 | 30255 | 3135 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 813 | 813 | 720 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 813 | 813 | 720 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 245 | 245 | 380 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 333 | 333 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
مقاس الإطار الأمامي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3210 | 3210 | 3210 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1667 | 1667 | 1667 |
وزن الرصيف (كجم) | 2490 | 2530 | 2690 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3025 | 30255 | 3135 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQS Model 2023
- السعر العادي
- $81,800.00
- سعر البيع
- $81,800.00
- السعر العادي
-