DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Song PLUS 2024 FWD Honor Edition EV | (520km) Luxury edition R19 | (520km) Premium edition R19 | (520km) Flagship edition R19 | (605km) Flagship PLUS R19 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 520 | 520 | 520 | 605 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 520 | 520 | 520 | 605 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 71․8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 160 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 204 | 218 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | 175 | 175 | 175 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
وزن الرصيف (كجم) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Song PLUS 2024 FWD Honor Edition EV | (520km) Luxury edition R19 | (520km) Premium edition R19 | (520km) Flagship edition R19 | (605km) Flagship PLUS R19 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 520 | 520 | 520 | 605 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 520 | 520 | 520 | 605 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 71․8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 160 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 204 | 204 | 204 | 218 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | 175 | 175 | 175 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
وزن الرصيف (كجم) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Song PLUS
- السعر العادي
- $22,900.00
- سعر البيع
- $22,900.00
- السعر العادي
-