DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
GAC Toyota bZ3 2024 FWD | (517km) Elite PRO R18 | (616km) long battery life PRO R18 | (616km) Long range Premium R18 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 517 | 616 | 616 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 517 | 616 | 616 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 49.3 | 65.3 | 65.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 135 | 180 | 180 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 184 | 245 | 245 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2880 | 2880 | 2880 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1580 | 1580 | 1580 |
وزن الرصيف (كجم) | 1710 | 1835 | 1840 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2145 | 2260 | 2260 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
GAC Toyota bZ3 2024 FWD | (517km) Elite PRO R18 | (616km) long battery life PRO R18 | (616km) Long range Premium R18 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 517 | 616 | 616 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 517 | 616 | 616 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 49.3 | 65.3 | 65.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 135 | 180 | 180 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 184 | 245 | 245 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الأمامي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2880 | 2880 | 2880 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1580 | 1580 | 1580 |
وزن الرصيف (كجم) | 1710 | 1835 | 1840 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2145 | 2260 | 2260 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
FAW Toyota bZ3
- السعر العادي
- $21,800.00
- سعر البيع
- $21,800.00
- السعر العادي
-