DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 700 | 830 | 800 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 700 | 830 | 800 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 73.6 | 94.3 | 101 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 220 | 220 | 495 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 299 | 299 | 673 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 210 | 265 |
حجم الإطار الأمامي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 | 3000 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1693 | 1693 | 1693 |
وزن الرصيف (كجم) | 1980 | 2090 | 2205 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 700 | 830 | 800 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 700 | 830 | 800 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 73.6 | 94.3 | 101 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 220 | 220 | 495 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 299 | 299 | 673 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 210 | 265 |
حجم الإطار الأمامي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 | 3000 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1693 | 1693 | 1693 |
وزن الرصيف (كجم) | 1980 | 2090 | 2205 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Xiaomi SU7
- السعر العادي
- $33,800.00
- سعر البيع
- $33,800.00
- السعر العادي
-