DESCRIPTION
صفات
ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 km) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 km) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 km) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 km) R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 750 | 675 | 705 | 705 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 750 | 675 | 705 | 705 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 310 | 580 | 580 | 580 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 422 | 789 | 789 | 789 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 240 | 240 | 240 | 240 |
حجم الإطار الأمامي | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
وزن الرصيف (كجم) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
صفات
ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 km) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 km) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 km) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 km) R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب | سيارة هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة ركاب |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 750 | 675 | 705 | 705 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 750 | 675 | 705 | 705 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 310 | 580 | 580 | 580 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 422 | 789 | 789 | 789 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 240 | 240 | 240 | 240 |
حجم الإطار الأمامي | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
وزن الرصيف (كجم) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
ZEEKR 001
- السعر العادي
- $38,900.00
- سعر البيع
- $38,900.00
- السعر العادي
-