ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302կմ) Vitality Edition R16 | (420կմ) Freedom Edition R16 | (420կմ) Fashion Edition R16 | (401կմ) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանոց հեչբեկ |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 302 | 420 | 420 | 401 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC | 302 | 420 | 420 | 401 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 70 | 70 | 70 | 130 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 95 | 95 | 95 | 177 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Հետևի անիվի չափը | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Անիվի բազա (մմ) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302կմ) Vitality Edition R16 | (420կմ) Freedom Edition R16 | (420կմ) Fashion Edition R16 | (401կմ) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանի հեչբեկ | 5-դռնանի 5-տեղանոց հեչբեկ |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 302 | 420 | 420 | 401 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC | 302 | 420 | 420 | 401 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 70 | 70 | 70 | 130 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 95 | 95 | 95 | 177 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Հետևի անիվի չափը | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Անիվի բազա (մմ) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD Dolphin
- Սովորական գին
- $16,900.00
- Վաճառքի գին
- $16,900.00
- Սովորական գին
-