ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD seal
- Սովորական գին
- $26,900.00
- Վաճառքի գին
- $26,900.00
- Սովորական գին
-