ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD Yuan PLUS
- Սովորական գին
- $18,900.00
- Վաճառքի գին
- $18,900.00
- Սովորական գին
-