ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
GAC Toyota bZ4X 2024 | FWD (400km) Elite R18 | FWD (615km) Long Range Elite R18 | (615km) Long Range Pro R18 | X-Mode 4WD (560km) Pro R18 | X-Mode 4WD (500km) Ultra R20 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 50.3 | 66..7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
GAC Toyota bZ4X 2024 | FWD (400km) Elite R18 | FWD (615km) Long Range Elite R18 | (615km) Long Range Pro R18 | X-Mode 4WD (560km) Pro R18 | X-Mode 4WD (500km) Ultra R20 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 50.3 | 66..7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
GAC Toyota bZ4X
- Սովորական գին
- $27,800.00
- Վաճառքի գին
- $27,800.00
- Սովորական գին
-