ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Honda e:NS1
- Սովորական գին
- $17,900.00
- Վաճառքի գին
- $17,900.00
- Սովորական գին
-