















ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
iCAR 03 | 2024 Standart Edition RWD 401km R18 | 2024 Standart Advanced Edition RWD R18 401km | 2024 Long-range version RWD 501km R18 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 401 | 401 | 501 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 401 | 401 | 501 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 50.63 | 50.63 | 65.69 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 135 | 135 | 135 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 184 | 184 | 184 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2715 | 2715 | 2715 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1626 | 1626 | 1626 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2067 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2067 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
iCAR 03 | 2024 Long-Range Joyous Edition RWD 501km R18 | 2024 Long-Range smart RWD 501km R18 | 2024 long-range version 4WD 472km R19 | 2024 Long-Range Smart Edition 4WD 472km R19 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 501 | 501 | 472 | 472 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 501 | 501 | 472 | 472 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 135 | 135 | 205 | 205 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 184 | 184 | 279 | 279 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2715 | 2715 | 2715 | 27151679 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1679 | 1679 | 1775 | 1775 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2188 | 2188 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
iCAR 03 | 2024 Standart Edition RWD 401km R18 | 2024 Standart Advanced Edition RWD R18 401km | 2024 Long-range version RWD 501km R18 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 401 | 401 | 501 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 401 | 401 | 501 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 50.63 | 50.63 | 65.69 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 135 | 135 | 135 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 184 | 184 | 184 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2715 | 2715 | 2715 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1626 | 1626 | 1626 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2067 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2067 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
iCAR 03 | 2024 Long-Range Joyous Edition RWD 501km R18 | 2024 Long-Range smart RWD 501km R18 | 2024 long-range version 4WD 472km R19 | 2024 Long-Range Smart Edition 4WD 472km R19 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 501 | 501 | 472 | 472 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 501 | 501 | 472 | 472 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 135 | 135 | 205 | 205 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 184 | 184 | 279 | 279 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Առջևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2715 | 2715 | 2715 | 27151679 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1679 | 1679 | 1775 | 1775 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2067 | 2067 | 2188 | 2188 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
iCAR 03 2024
- Սովորական գին
- $22,800.00
- Վաճառքի գին
- $22,800.00
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը