

















ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
iCAR V23 2025 | 301 RWD Youth Edition | 401 RWD Advanced Edition | 401 RWD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 301 | 401 | 401 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 47.28 | 59.93 | 59.93 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 100 | 100 | 100 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 136 | 136 | 136 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 140 | 140 | 140 |
Առջևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 1641 | 1641 | 1641 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1613 | 1613 | 1613 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1630 | 1710 | 1710 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2005 | 2005 | 2005 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
iCAR V23 2025 | 501 4WD High-End Edition | 501 4WD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 501 | 501 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 501 | 501 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 81.76 | 81.76 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 155 | 155 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 211 | 211 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 140 | 140 |
Առջևի անիվի չափը | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 1641 | 1641 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1613 | 1613 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1825 | 1825 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2200 | 2200 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
Բնութագրեր
iCAR V23 2025 | 301 RWD Youth Edition | 401 RWD Advanced Edition | 401 RWD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 301 | 401 | 401 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 47.28 | 59.93 | 59.93 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 100 | 100 | 100 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 136 | 136 | 136 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 140 | 140 | 140 |
Առջևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 1641 | 1641 | 1641 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1613 | 1613 | 1613 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1630 | 1710 | 1710 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2005 | 2005 | 2005 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
iCAR V23 2025 | 501 4WD High-End Edition | 501 4WD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան
|
5-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 501 | 501 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 501 | 501 |
Մարտկոցի ծավալը (կՎտժ) | 81.76 | 81.76 |
Շարժիչի ընդհանուր հզորությունը (Կվ/ժ) | 155 | 155 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 211 | 211 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 140 | 140 |
Առջևի անիվի չափը | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 1641 | 1641 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1613 | 1613 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1825 | 1825 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2200 | 2200 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
iCAR V23 2025
- Սովորական գին
- $20,800.00
- Վաճառքի գին
- $20,800.00
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը








