ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 442 | 600 | 600 | 560 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 442 | 600 | 600 | 560 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
ID.4 CROZZ
- Սովորական գին
- $21,800.00
- Վաճառքի գին
- $21,800.00
- Սովորական գին
-