ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածք | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 480 | 601 | 601 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 132 | 150 | 150 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածք | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 7 տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 480 | 601 | 601 | 510 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 132 | 150 | 150 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
ID.6 CROZZ
- Սովորական գին
- $30,900.00
- Վաճառքի գին
- $30,900.00
- Սովորական գին
-