ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Leapmotor C11 2024 RWD | (515 կմ) Smart Edition R18 | (580 կմ) Premium Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 515 | 580 | 580 | 580 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 200 | 200 | 400 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 272 | 272 | 544 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 170 | 170 | 170 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը(մմ) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Leapmotor C11 2024 RWD | (515 կմ) Smart Edition R18 | (580 կմ) Premium Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 515 | 580 | 580 | 580 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 200 | 200 | 400 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 272 | 272 | 544 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 170 | 170 | 170 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը(մմ) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Leapmotor C11
- Սովորական գին
- $23,300.00
- Վաճառքի գին
- $23,300.00
- Սովորական գին
-