ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 623 | 606 | 713 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 623 | 606 | 717 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 78.4 | 60 | 78.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 343 | 194 | 331 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 460 | 264 | 450 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 261 | 200 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2875 | 2875 | 2875 |
Առջևի անիվի հեռավորությունը (մմ) | 1582 | 1584 | 1584 |
Նորմատից քաշ (կգ) | 1851 | 1760 | 1823 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2255 | 2192 | 2255 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 623 | 606 | 713 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 623 | 606 | 717 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 78.4 | 60 | 78.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 343 | 194 | 331 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 460 | 264 | 450 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 261 | 200 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2875 | 2875 | 2875 |
Առջևի անիվի հեռավորությունը (մմ) | 1582 | 1584 | 1584 |
Նորմատից քաշ (կգ) | 1851 | 1760 | 1823 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2255 | 2192 | 2255 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
TESLA Model 3
- Սովորական գին
- $37,800.00
- Վաճառքի գին
- $37,800.00
- Սովորական գին
-