ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 554 | 688 | 615 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 554 | 688 | 615 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 60 | 78.4 | 78.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 220 | 331 | 357 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 299 | 450 | 486 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 217 | 217 | 250 |
Առջևի անիվիչափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2890 | 2890 | 2890 |
Առջևի անիվի հեռավորությունը (մմ) | 1636 | 1636 | 1630 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1911 | 1981 | 1998 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2319 | 2389 | 2403 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 554 | 688 | 615 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 554 | 688 | 615 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 60 | 78.4 | 78.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 220 | 331 | 357 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 299 | 450 | 486 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 217 | 217 | 250 |
Առջևի անիվիչափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 2890 | 2890 | 2890 |
Առջևի անիվի հեռավորությունը (մմ) | 1636 | 1636 | 1630 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1911 | 1981 | 1998 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2319 | 2389 | 2403 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
TESLA Model Y
- Սովորական գին
- $39,800.00
- Վաճառքի գին
- $39,800.00
- Սովորական գին
-