















ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Volvo EX30 2025 | RWD Core | Real-wheel drive long-range version | Real-wheel drive long-range version Ultra | Dual-motor four-wheel drive high-performance version |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 410 | 590 | 590 | 540 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 410 | 590 | 590 | 540 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 49 | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 200 | 200 | 315 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 272 | 272 | 428 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը |
225/55 R18
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը |
225/55 R18
|
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1757 | 1770 | 1770 | 1885 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2152 | 2165 | 2165 | 2280 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) |
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Volvo EX30 2025 | RWD Core | Real-wheel drive long-range version | Real-wheel drive long-range version Ultra | Dual-motor four-wheel drive high-performance version |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը |
5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց
|
5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 410 | 590 | 590 | 540 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 410 | 590 | 590 | 540 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 49 | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 200 | 200 | 200 | 315 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 272 | 272 | 272 | 428 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը |
225/55 R18
|
245/45 R19
|
245/45 R19
|
245/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը |
225/55 R18
|
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1757 | 1770 | 1770 | 1885 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2152 | 2165 | 2165 | 2280 |
Երկարություն x լայնություն x բարձրություն (մմ) |
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
4233x1838x1555
|
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Volvo EX30 2025
- Սովորական գին
- $35,800.00
- Վաճառքի գին
- $35,800.00
- Սովորական գին
-
Չհաջողվեց բեռնել ստեղնաշարի հասանելիությունը







