ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 կմ) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 կմ) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 կմ) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 կմ) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի առուցվածքը | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 750 | 675 | 705 | 705 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
Շարժիչի հզորությունը (Կվ/ժ) | 310 | 580 | 580 | 580 |
Ձիաուժ (ձ.ու.) | 422 | 789 | 789 | 789 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Առջևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
Առավելագույն քաշը (կգ) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKR 001 2024 | WE version 100kwh RWD (750 կմ) R19 | WE version 95kwh 4WD (675 կմ) R19 | ME version 100kwh 4WD (705 կմ) R21 | YOU version 100kwh 4WD (656 կմ) R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի առուցվածքը | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ | 5-դռնանի 5-ուղևորով հեչբեկ |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 750 | 675 | 705 | 705 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ)CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
Շարժիչի հզորությունը (Կվ/ժ) | 310 | 580 | 580 | 580 |
Ձիաուժ (ձ.ու.) | 422 | 789 | 789 | 789 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Առջևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
Առավելագույն քաշը (կգ) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
ZEEKR 001
- Սովորական գին
- $38,900.00
- Վաճառքի գին
- $38,900.00
- Սովորական գին
-