აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 506 | 605 | 715 | 610 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 185 | 185 | 185 | 185 |
წინა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 506 | 605 | 715 | 610 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 185 | 185 | 185 | 185 |
წინა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
BYD Han
- Რეგულარული ფასი
- $28,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $28,800.00
- Რეგულარული ფასი
-