აღწერა
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
BYD Seagull 2024 Honor Edition FWD | (305km) Vitality Edition R15 | (305km) Free Edition R16 | (405km) Flying Edition R16 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 305 | 305 | 405 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 305 | 305 | 405 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 55 | 55 | 55 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 75 | 75 | 75 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 130 | 130 | 130 |
წინა საბურავის ზომა | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
უკანა საბურავის ზომა | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2500 | 2500 | 2500 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1500 | 1500 | 1500 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1160 | 1160 | 1240 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 1460 | 1460 | 1540 |
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
BYD Seagull 2024 Honor Edition FWD | (305km) Vitality Edition R15 | (305km) Free Edition R16 | (405km) Flying Edition R16 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი | 5-კარიანი 4 ადგილიანი ჰეჩბეკი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 305 | 305 | 405 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 305 | 305 | 405 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 55 | 55 | 55 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 75 | 75 | 75 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 130 | 130 | 130 |
წინა საბურავის ზომა | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
უკანა საბურავის ზომა | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2500 | 2500 | 2500 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1500 | 1500 | 1500 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1160 | 1160 | 1240 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 1460 | 1460 | 1540 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
BYD Seagull
- Რეგულარული ფასი
- $0.00
- Გასაყიდი ფასი
- $0.00
- Რეგულარული ფასი
-