აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
e:NP2 Extreme 2 2024 FWD | (545km) Advanced Edition R18 | (545km) Advanced Edition + projection screen R18 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 545 | 545 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 545 | 545 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 68.8 | 68.8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 |
მთლიანი ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2735 | 2735 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1545 | 1545 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1758 | 1758 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2170 | 2170 |
.
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
e:NP2 Extreme 2 2024 FWD | (545km) Advanced Edition R18 | (545km) Advanced Edition + projection screen R18 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 545 | 545 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 545 | 545 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 68.8 | 68.8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 |
მთლიანი ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2735 | 2735 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1545 | 1545 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1758 | 1758 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2170 | 2170 |
.
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Honda e:NP2
- Რეგულარული ფასი
- $26,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $26,800.00
- Რეგულარული ფასი
-