აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 420 | 420 | 510 | 510 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 134 | 134 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 182 | 182 | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
წინა საბურავის ზომა | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 420 | 420 | 510 | 510 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 134 | 134 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 182 | 182 | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
წინა საბურავის ზომა | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Honda e:NS1
- Რეგულარული ფასი
- $17,900.00
- Გასაყიდი ფასი
- $17,900.00
- Რეგულარული ფასი
-