აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 442 | 600 | 600 | 560 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ)CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 125 | 150 | 150 | 230 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
ID.4 CROZZ 2024 | ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 | facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 | PRO RWD ( 600 km) R20 | PRIME 4WD ( 560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 442 | 600 | 600 | 560 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ)CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 125 | 150 | 150 | 230 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 235/45 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 235/40 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
ID.4 CROZZ
- Რეგულარული ფასი
- $21,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $21,800.00
- Რეგულარული ფასი
-