აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
---|---|---|---|---|
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 515 | 580 | 580 | 580 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 200 | 200 | 200 | 400 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 272 | 272 | 272 | 544 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 170 | 170 | 170 | 200 |
წინა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Full load mass (kg) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
---|---|---|---|---|
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 515 | 580 | 580 | 580 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 200 | 200 | 200 | 400 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 272 | 272 | 272 | 544 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 170 | 170 | 170 | 200 |
წინა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Full load mass (kg) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Leapmotor C11
- Რეგულარული ფასი
- $23,300.00
- Გასაყიდი ფასი
- $23,300.00
- Რეგულარული ფასი
-