აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | - | - | - | - | - |
მინიმალური წონა (კგ) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | - | - | - | - | - |
მინიმალური წონა (კგ) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Lexus RZ
- Რეგულარული ფასი
- $39,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $39,800.00
- Რეგულარული ფასი
-