აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 600 | 512 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 600 | 512 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 73.5 | 73.5 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 140 | 215 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 190 | 292 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2829 | 2829 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 1584 | 1584 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2072 | 2207 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2520 | 2770 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 600 | 512 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 600 | 512 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 73.5 | 73.5 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 140 | 215 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 190 | 292 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 160 | 160 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2829 | 2829 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 1584 | 1584 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2072 | 2207 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2520 | 2770 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQB Model 2023 facelift
- Რეგულარული ფასი
- $34,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $34,800.00
- Რეგულარული ფასი
-