აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 700 | 830 | 800 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 700 | 830 | 800 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 73.6 | 94.3 | 101 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 220 | 220 | 495 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 299 | 299 | 673 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 210 | 210 | 265 |
წინა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3000 | 3000 | 3000 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1693 | 1693 | 1693 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1980 | 2090 | 2205 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 700 | 830 | 800 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 700 | 830 | 800 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 73.6 | 94.3 | 101 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 220 | 220 | 495 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 299 | 299 | 673 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 210 | 210 | 265 |
წინა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
უკანა საბურავის ზომა | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3000 | 3000 | 3000 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1693 | 1693 | 1693 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1980 | 2090 | 2205 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Xiaomi SU7
- Რეგულარული ფასი
- $33,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $33,800.00
- Რეგულარული ფასი
-