

















ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
iCAR V23 2025 | 301 RWD Youth Edition | 401 RWD Advanced Edition | 401 RWD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
Дальность хода (км) | 301 | 401 | 401 |
Дальность хода (км) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Емкость батареи (кВтч) | 47.28 | 59.93 | 59.93 |
Мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
Лошадиных сил (л.с.) | 136 | 136 | 136 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 |
Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Колесная база (мм) | 1641 | 1641 | 1641 |
Колея передних колес (мм) | 1613 | 1613 | 1613 |
Curb weight(kg) | 1630 | 1710 | 1710 |
Масса полной загрузки (кг) | 2005 | 2005 | 2005 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
iCAR V23 2025 | 501 4WD High-End Edition | 501 4WD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
Дальность хода (км) | 501 | 501 |
Дальность хода (км)CLTC | 501 | 501 |
Емкость батареи (кВтч) | 81.76 | 81.76 |
Мощность двигателя (кВт) | 155 | 155 |
Лошадиных сил (л.с.) | 211 | 211 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 |
Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Колесная база (мм) | 1641 | 1641 |
Расстояние передних колес (мм) | 1613 | 1613 |
Curb Снаряженная масса (кг)(kg) | 1825 | 1825 |
Масса полной загрузки (кг) | 2200 | 2200 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
iCAR V23 2025 | 301 RWD Youth Edition | 401 RWD Advanced Edition | 401 RWD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
Дальность хода (км) | 301 | 401 | 401 |
Дальность хода (км) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Емкость батареи (кВтч) | 47.28 | 59.93 | 59.93 |
Мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
Лошадиных сил (л.с.) | 136 | 136 | 136 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 |
Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Колесная база (мм) | 1641 | 1641 | 1641 |
Колея передних колес (мм) | 1613 | 1613 | 1613 |
Curb weight(kg) | 1630 | 1710 | 1710 |
Масса полной загрузки (кг) | 2005 | 2005 | 2005 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
iCAR V23 2025 | 501 4WD High-End Edition | 501 4WD Advanced Intelligent Driving |
---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова |
5-дверный 5-местный седан
|
5-дверный 5-местный седан
|
Дальность хода (км) | 501 | 501 |
Дальность хода (км)CLTC | 501 | 501 |
Емкость батареи (кВтч) | 81.76 | 81.76 |
Мощность двигателя (кВт) | 155 | 155 |
Лошадиных сил (л.с.) | 211 | 211 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 |
Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Колесная база (мм) | 1641 | 1641 |
Расстояние передних колес (мм) | 1613 | 1613 |
Curb Снаряженная масса (кг)(kg) | 1825 | 1825 |
Масса полной загрузки (кг) | 2200 | 2200 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4220x1915x1845 | 4220x1915x1845 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
iCAR V23 2025
- Обычная цена
- $20,800.00
- Цена со скидкой
- $20,800.00
- Обычная цена
-
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза








