ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Дальность хода (км) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Дальность хода (км) (CLTC) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Емкость батареи (кВтч) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
Мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Лошадиных сил (л.с.) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Размер передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
Размер задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
Размер задних шин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Расстояние передних колес (мм) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
Масса полной загрузки (кг) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Дальность хода (км) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Дальность хода (км) (CLTC) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Емкость батареи (кВтч) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
Мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Лошадиных сил (л.с.) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Размер передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
Размер задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
Размер задних шин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Расстояние передних колес (мм) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
Масса полной загрузки (кг) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Dragon Motors China
на
Dragon Motors China
Lexus RZ
- Обычная цена
- $39,800.00
- Цена со скидкой
- $39,800.00
- Обычная цена
-