ОПИСАНИЕ
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Дальность хода (км) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Дальность хода (км) (CLTC) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Емкость батареи (кВтч) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Лошадиных сил (л.с.) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размер передних шин | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Расстояние передних колес (мм) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
Снаряженная масса (кг) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Масса полной загрузки (кг) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Характеристики
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик | Чистый электрик |
Дальность хода (км) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Дальность хода (км) (CLTC) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Емкость батареи (кВтч) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Лошадиных сил (л.с.) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размер передних шин | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Расстояние передних колес (мм) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
Снаряженная масса (кг) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Масса полной загрузки (кг) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Dragon Motors China
на
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- Обычная цена
- $51,800.00
- Цена со скидкой
- $51,800.00
- Обычная цена
-