DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
AVATR 11 2024 | (630km) Triple Laser RWD R21 | (580km) Triple Laser 4WD R21 | (730km) Triple Laser RWD Luxury edition R21 | (700km) Triple Laser 4WD Recommended Edition R22 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 630 | 580 | 730 | 700 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
630 | 580 | 730 | 700 |
电池容量(千瓦时) | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 |
电机总功率(千瓦) | 230 | 425 | 230 | 425 |
电机总马力 | 313 | 578 | 313 | 578 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
轴距(毫米) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
前轮轮距(毫米) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
整备质量(千克) | 2160 | 2280 | 2240 | 2365 |
满载质量(千克) | 2535 | 2750 | 2655 | 2873 |
特点
开始 内部虚拟游览
AVATR 11 2024 | (630km) Triple Laser RWD R21 | (580km) Triple Laser 4WD R21 | (730km) Triple Laser RWD Luxury edition R21 | (700km) Triple Laser 4WD Recommended Edition R22 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 630 | 580 | 730 | 700 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
630 | 580 | 730 | 700 |
电池容量(千瓦时) | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 |
电机总功率(千瓦) | 230 | 425 | 230 | 425 |
电机总马力 | 313 | 578 | 313 | 578 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
轴距(毫米) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
前轮轮距(毫米) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
整备质量(千克) | 2160 | 2280 | 2240 | 2365 |
满载质量(千克) | 2535 | 2750 | 2655 | 2873 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Avatr 11
- 定價
- $44,800.00
- 售價
- $44,800.00
- 定價
-