DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 700 | 700 | 650 | 650 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
电机总功率(千瓦) | 230 | 230 | 425 | 425 |
电机总马力 | 313 | 313 | 578 | 578 |
最高车速(公里/小时) | 215 | 215 | 220 | 220 |
前轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
前轮轮距(毫米) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
整备质量(千克) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
满载质量(千克) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
特点
开始 内部虚拟游览
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 700 | 700 | 650 | 650 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
电机总功率(千瓦) | 230 | 230 | 425 | 425 |
电机总马力 | 313 | 313 | 578 | 578 |
最高车速(公里/小时) | 215 | 215 | 220 | 220 |
前轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
前轮轮距(毫米) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
整备质量(千克) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
满载质量(千克) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Avatr 12
- 定價
- $41,300.00
- 售價
- $41,300.00
- 定價
-