DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 | Luxury FWD (405km) R16 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 405 | 405 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 405 | 405 |
电池容量(千瓦时) | 43.2 | 43.2 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 |
电机总马力 | 95 | 95 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1490 | 1490 |
整备质量(千克) | 1340 | 1340 |
满载质量(千克) | 1715 | 1715 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 | Luxury FWD (405km) R16 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 405 | 405 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 405 | 405 |
电池容量(千瓦时) | 43.2 | 43.2 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 |
电机总马力 | 95 | 95 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1490 | 1490 |
整备质量(千克) | 1340 | 1340 |
满载质量(千克) | 1715 | 1715 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD e2
- 定價
- $0.00
- 售價
- $0.00
- 定價
-