DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 506 | 605 | 715 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
506 | 605 | 715 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 228 | 245 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 185 | 185 | 185 | 185 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
整备质量(千克) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
满载质量(千克) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 506 | 605 | 715 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
506 | 605 | 715 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 228 | 245 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 185 | 185 | 185 | 185 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
整备质量(千克) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
满载质量(千克) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Han
- 定價
- $28,800.00
- 售價
- $28,800.00
- 定價
-