DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | (420km) Leading Edition R17 | (420km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R17 | (510km) Excellence Edition R17 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电机总马力 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轴距(毫米) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
整备质量(千克) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
满载质量(千克) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
特点
开始 内部虚拟游览
Qin PLUS EV 2024 Honor Edition FWD | (420km) Leading Edition R17 | (420km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R17 | (510km) Excellence Edition R17 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电机总马力 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轴距(毫米) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
整备质量(千克) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 |
满载质量(千克) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD QIN PLUS EV
- 定價
- $17,500.00
- 售價
- $17,500.00
- 定價
-