DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
电机总马力 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
整备质量(千克) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
满载质量(千克) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
电池容量(千瓦时) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
电机总马力 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
整备质量(千克) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
满载质量(千克) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Seal
- 定價
- $26,900.00
- 售價
- $26,900.00
- 定價
-