DESCRIPTION
特点
开始 室内虚拟游览
e:NP2 Extreme 2 2024 FWD | (545km) Advanced Edition R18 | (545km) Advanced Edition + projection screen R18 |
---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 545 | 545 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 545 | 545 |
电池容量(千瓦时) | 68.8 | 68.8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 |
电机总马力 (Ps) | 204 | 204 |
最大速度(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2735 | 2735 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1545 |
路缘重量(千克) | 1758 | 1758 |
满载质量(千克) | 2170 | 2170 |
.
特点
开始 室内虚拟游览
e:NP2 Extreme 2 2024 FWD | (545km) Advanced Edition R18 | (545km) Advanced Edition + projection screen R18 |
---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座 SUV | 4 门 5 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 545 | 545 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 545 | 545 |
电池容量(千瓦时) | 68.8 | 68.8 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 |
电机总马力 (Ps) | 204 | 204 |
最大速度(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2735 | 2735 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1545 |
路缘重量(千克) | 1758 | 1758 |
满载质量(千克) | 2170 | 2170 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Honda e:NP2
- 定價
- $26,800.00
- 售價
- $26,800.00
- 定價
-